立体花坛设计
序号 | 名称 | 内容 | 单价(元) | 数量 | 价格总(元) | 周期(天) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 设计调研 | 根据品牌文化、地域文化调研,提取设计符号根据客户需求,创意设计。 | 15000.00起(组合) | 1 | ¥ 15000.00起 | 7-15天 | 2款方案选择。1次免费优化。如果内容缺省,将不进行设计。 |
1.2 | 创意及说明 | 1 | |||||
1.3 | 区域规划说明图 | 1 | |||||
1.4 | 作品效果图 | 1 | |||||
1.5 | 作品植物搭配图 | 1 | |||||
1.6 | 作品地摆文案说明 | 1 | |||||
1.7 | 作品尺寸图 | 1 | |||||
1.8 | 作品生产周期 | 1 |
景观花器设计
序号 | 名称 | 内容 | 单价(元) | 数量 | 价格总(元) | 周期(天) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 设计调研 | 根据品牌文化、地域文化调研,提取设计符号根据客户需求,创意设计。 | 10000.00起(组合) | 1 | ¥ 10000.00起 | 4-8天 | 2款方案选择。1次免费优化。如果内容缺省,将不进行设计。 |
2.2 | 创意及说明 | 1 | |||||
2.3 | 区域规划说明图 | 1 | |||||
2.4 | 作品效果图 | 1 | |||||
2.5 | 作品植物设计文案 | 1 | |||||
2.6 | 作品尺寸图 | 1 | |||||
2.7 | 作品生产周期 | 1 | |||||
2.8 | 灌溉设计 | 智慧灌溉 | 5000.00起(组合) | 1 | ¥ 5000.00起 | 3-7天 | 1款方案选择。1次免费优化。 |
2.9 | 亮化设计 | 智慧亮化 | 6000.00起(组合) | 1 | ¥ 6000.00起 | 3-7天 | 1款方案选择。1次免费优化。 |
有限元分析
序号 | 名称 | 内容 | 单价(元) | 数量 | 价格总(元) | 周期(天) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 结构图 | 20000.00起(组合) | 1 | ¥ 20000.00起 | 3-7天 | 1次免费优化 | |
3.2 | 结构重量 | 1 | |||||
3.3 | 结构计算书 | 1 |
花卉搭配设计
序号 | 名称 | 内容 | 单价(元) | 数量 | 价格总(元) | 周期(天) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 结构图 | 5000.00起(组合) | 1 | ¥ 5000.00起 | 1-3天 | 1次免费优化1款辅助图形 | |
4.2 | 结构重量 | 1 | 2天 | ||||
4.3 | 结构计算书 | 1 | 2天 | ||||
4.4 | 结构计算书 | 1 | 1天 |
广联达预算
序号 | 名称 | 内容 | 单价(元) | 数量 | 价格总(元) | 周期(天) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 标准预算 | 1000.00起(组合) | 1 | ¥ 1000.00起 | 3-7天 | 1次免费优化 |
备注:
1、报价有效期截至2019年12月31日。
2、所有设计,均保证原创,不接受拆分。
3、因甲方需求变更而新出的方案,按照内容的50%*新方案数进行补充收费。
4、因甲方需求变更原因导致的修改,按照调整内容报价的30%*修改次数进行补充收费。
5、因甲方原因,缺省的设计项目,乙方不进行设计,不做费用删减。
6、该项目最后提供成果物为以上设计的源文件。
7、所有报价不含现场勘查交通费、食宿费。最终结算以结算单为准。
1、报价有效期截至2019年12月31日。
2、所有设计,均保证原创,不接受拆分。
3、因甲方需求变更而新出的方案,按照内容的50%*新方案数进行补充收费。
4、因甲方需求变更原因导致的修改,按照调整内容报价的30%*修改次数进行补充收费。
5、因甲方原因,缺省的设计项目,乙方不进行设计,不做费用删减。
6、该项目最后提供成果物为以上设计的源文件。
7、所有报价不含现场勘查交通费、食宿费。最终结算以结算单为准。